Teadetetahvel Eco
- 
	
Teadetetahvel Eco
Teadetetahvlid
 - 
	
	
		
	
	
	
	
	
	
 - 
	55€Hind ei sisalda trükitud graafikat.Hind ei sisalda käibemaksu.
Suurtele kogustele küsi pakkumist! - 
	Toodame tellimuse alusel
Küsige tarneaega!Kättetoimetamine Eestis 10€/pakk 
Soodne lukustatav teadetetahvel / infostend. Infolehed kinnitatakse magnetitega. Tagaseinale on võimalik kirjutada tahvlimarkeriga.
Vastupidav teadetetahvel on mõeldud kasutamiseks siseruumides.
  • akrüülist esiklaas
  • lukustatav uks (2 võtit)
  • anodeeritud hõbedane alumiiniumraam
  • hallid plastist turvanurgad kaitsevad vigastuste eest
  • värvitud terasest tagasein on ühtlasi magnettahvel
  • tagaseinale võib kirjutada tahvlimarkeritega
Graafika materjal: ,
Konstruktsiooni materjal: alumiinium, teras, akrüül
Garantii: Garantii 2 aastat. Katab tootmisdefekte. Normaalne kulumine ei kuulu garantii alla.
Soodsad lukustatavad teadetetahvlid
| Suurus | Mõõt | Hind | Tarne | 
|---|---|---|---|
| 1 A4 | 1x1 A4 | 55 € | Tellimisel | 
| 2 A4 | 2x1 A4 | 75 € | Tellimisel | 
| 3 A4 | 3x1 A4 | 85 € | Tellimisel | 
| 4 A4 | 2x2 A4 | 95 € | Laos | 
| 6 A4 | 3x2 A4 | 125 € | Laos | 
| 8 A4 | 4x2 A4 | 140 € | Tellimisel | 
| 9 A4 | 3x3 A4 | 170 € | Laos | 
| 12 A4 | 4x3 A4 | 190 € | Laos | 
Teadetetahvlite mõõdud ja mahutavus
| Suurus | Teadetetahvli mahutavus  l x k (A4 lehte)*  | 
Teadetetahvli mõõdud  l x k x s (mm)  | 
Nähtav  ala (mm)  | 
|---|---|---|---|
| 1 A4 | 1 x 1 | 271 x 350 x 26 | 220 x 310 | 
| 2 A4 | 2 x 1 | 491 x 350 x 26 | 440 x 310 | 
| 3 A4 | 3 x 1 | 711 x 350 x 26 | 660 x 310 | 
| 4 A4 | 2 x 2 | 491 x 655 x 26 | 440 x 615 | 
| 6 A4 | 3 x 2 | 711 x 655 x 26 | 660 x 615 | 
| 8 A4 | 4 x 2 | 931 x 655 x 26 | 880 x 615 | 
| 9 A4 | 3 x 3 | 711 x 963 x 26 | 660 x 923 | 
| 12 A4 | 4 x 3 | 931 x 963 x 26 | 880 x 923 | 
* Kui mitu A4 lehte kõrvuti mahub
Teadetetahvlite tehniline info
| Suurus | Lukud (tk) | Teadetetahvli kaal (kg)  | 
Pakendi  kaal (kg)  | 
|---|---|---|---|
| 1 A4 | 1 | 1 | 1,28 | 
| 2 A4 | 1 | 1,63 | 2,04 | 
| 3 A4 | 1 | 2,24 | 3,05 | 
| 4 A4 | 1 | 2,84 | 3,81 | 
| 6 A4 | 1 | 3,94 | 5,21 | 
| 8 A4 | 1 | 5,03 | 6,5 | 
| 9 A4 | 2 | 5,69 | 7,23 | 
| 12 A4 | 2 | 7,29 | 9,18 | 





